Približamo vam kapitalske trge
Zbiranje finančnih sredstev zahteva analitičen vpogled na kapitalske trge, odlično poznavanje gospodarskih razmer in izkušnje pri strukturiranju pogojev financiranja. Vse to vam zagotavljamo čez celoten proces sodelovanja, od pomoči pri odločitvi za izdajo delnic, obveznic ali komercialnih zapisov do upravljanja strogih pravno-administrativnih postopkov.
550 milijonov EUR
zbranih z izdajo dolžniških instrumentov
143 milijonov EUR
zbranih z izdajo delnic
30% tržni delež
po prometu na Ljubljanski borzi
Zaupajo nam najboljši
Zbiranje dolžniškega in lastniškega kapitala
| GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ | NLB d.d, GB d.d., Kranj in ISTRABENZ d.d. | GORENJE d.d. | DATALAB d.d. | ABANKA d.d. | Sava Re d.d. |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar 2016 | Oktober 2014 | Julij 2014 | Maj - Julij 2014 | 2013 | Julij 2013 |
| Dokapitalizacija - izdaja in javna prodaja novih delnic | Sekundarna javna prodaja delnic družbe PETROL d.d., Ljubljana | Menjava dolga za lastniški delež in nadaljnja prodaja | Dokapitalizacija - izdaja in javna prodaja novih delnic in uvrstitev delnic na LJSE | Dokapitalizacija, LME, prestrukturiranje | Dokapitalizacija, javna prodaja novih delnic in uvrstitev na LJSE |
| Vrednost: 13 milijonov EUR | Vrednost: 64 milijonov EUR | Vrednost: 10 milijonov EUR | Vrednost: 1 milijon EUR | Vrednost: 55 milijonov EUR | |
| Svetovalec družb pri povečanju osnovnega kapitala v vrednosti 13 milijonov EUR. Ponudba novih delnic družbe Gorenjska banka d.d. Kranj je bila uspešna, saj so bile vplačane vse ponujene delnice. Med vlagatelji so bili tako obstoječi delničarji kot tudi novi mali in veliki vlagatelji. | Organiziranje sekundarne javne prodaje skoraj 12% lastniškega deleža družbe PETROL d.d., Ljubljana. Delnice so bile prodane več različnim portfeljskim investitorjem. | Svetovanje družb pri pretvorbi dolga v lastniške deleže (delnice) ter nadaljnja prodaja teh delnic v vrednosti 10m EUR. | Svetovalec družbi pri povečanju osnovnega kapitala v vrednosti 1 mio EUR. Delnice so bile prodane najbolj zahtevni skupini vlagateljev, t.j. institucionalnim vlagateljem. Uvrstitev novih delnic v trgovanje na organiziran trg LJSE. | Priprava dokumenta "term sheet" za nov finančni instrument, ki bi nadomestil obstoječe podrejene obveznice (120 mio EUR). Priprava procesa prodaje dolga zasebnim vlagateljem. | Organizacija Road showov v Sloveniji, na Hrvaškem, Poljskem v Avstriji in ZDA. Alta je bila glavni svetovalec in edini vodja knjige naročil (book runner). Povpraševanje vlagateljev je znatno presegalo ponudbno novih delnic (zbranega interesa kar za 93 mio EUR). |
Izdaja obveznic
| TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | IMPOL 2000 d.d. | SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. | Slovenski državni holding, d.d. | GORENJE, d.d. | Tušmobil d.o.o. |
|---|---|---|---|---|---|
| Junij 2016 | Oktober 2015 | Julij 2015 | Junij 2015 | Oktober 2014 | Julij 2013 |
| Izdaja 5-letnih obveznic | Izdaja 5-letnih obveznic | Izdaja 5-letnih obveznic | Izdaja 5-letnih obveznic | Izdaja 5-letnih obveznic | Izdaja 2-letnih obveznic |
| Vrednost: 100 milijonov EUR | Vrednost: 50 milijonov EUR | Vrednost: 51 milijonov EUR | Vrednost: 100 milijonov EUR | Vrednost: 73 milijonov EUR | Vrednost: 5 milijonov EUR |
Uvrstitev v organizirano trgovanje

Zakaj vstopiti na trg vrednostnih papirjev:
- povečata se ugled in prepoznavnost vašega podjetja
- potencialno pozitiven vpliv na prodajo in nabavo
- lažje privabite najboljše kadre
- lažje pridobivate svež dolžniški ali lastniški kapital
- v gibanju tržne cene delnice se odraža uspešnost vas in vaših zaposlenih
Na kaj morate biti pozorni pri vstopu na trg vrednostnih papirjev
- skrb za transparentno poslovanje
- obveščanje investicijske javnosti o pomembnih dogodkih v poslovanju družbe
- obveščanje investicijske javnosti o premoženjskem stranju družbe
Komercialni zapisi. Zadolžujte se s sorazmerno nizkimi stroški.
Zakaj komercialni zapisi?
- Omejenost stabilnih virov financiranja, vztrajno padanje kreditne aktivnosti in višanje stroškov zadolževanja pri bankah.
- Enostaven način zadolževanja s sorazmerno nizkimi stroški, ki vam lahko ob večjih izdajah zagotovi konkurenčno obrestno mero.
- Vzpostavijo stik med vami in finančnimi trgi, kar vam omogoča izdajo dolgoročnih dolžniških finančnih instrumentov (obveznic) in pridobivanje lastniškega kapitala.
- Tudi največja slovenska podjetja (Petrol, Mercator, GEN-i in Gorenje) uporabljajo komercialne zapise za zadolževanje.
Zakaj komercialni zapisi pri ALTI?
- Kot največja nebančna finančna institucija z bogatimi referencami smo v odličnem položaju, da vam zagotovimo uspešno izdajo komercialnih zapisov. Tako kot to že počnemo za Mercator, d.d. in Gorenje, d.d..
- Pri izdaji komercialnih zapisov uporabljamo inovativno metodo, ki vam omogoča večjo prilagodljivost glede zadolževanja in hkrati nižjo obrestno mero.

.png)